平頂山臺灣高力KAORI品牌釬焊板式換熱器
【所屬分類】平頂山(shan)冷水機配(pei)件
【產品(pin)型(xing)號】K025-K215,Z400/Z401,Z415/Z416,A030/A070/A210
【應(ying)用(yong)領域(yu)(yu)】低溫試驗設備、冷凍空調系統、冷水機(ji)組、熱泵、油冷卻、余熱回(hui)收(shou)、供冷供暖供熱水、鍋爐、蒸(zheng)汽、醫藥(yao)、化工、食品、激光(guang)設備、空氣干燥機(ji)等領域(yu)(yu)
- 產品簡介
- 技術參數
- 服務政策
- 常見問題
使用裝置:蒸發器(qi)(qi)/冷(leng)凝器(qi)(qi)/經濟器(qi)(qi)/冷(leng)卻器(qi)(qi)/中間冷(leng)卻器(qi)(qi)器(qi)(qi)/過熱器(qi)(qi)/過冷(leng)器(qi)(qi)
適用流體:各種冷(leng)媒、氨水(鎳焊型(xing))、有(you)機(ji)體溶液(ye)、水、油、各種鹵水溶液(ye)(乙(yi)二醇(chun)、酒精)
各方位展示
細節展示
工作原理
高(gao)力釬(han)焊板式(shi)換(huan)熱(re)(re)器是由(you)沖(chong)壓(ya)成(cheng)形的(de)(de)山(shan)形波紋(wen)板片組成(cheng)。根據不(bu)同(tong)的(de)(de)工(gong)況用途(tu),使用不(bu)同(tong)的(de)(de)板紋(wen)設計和釬(han)料將(jiang)板片焊接成(cheng)為板式(shi)熱(re)(re)交換(huan)器,并能(neng)在高(gao)溫高(gao)壓(ya)的(de)(de)工(gong)作系統中發揮高(gao)效(xiao)率的(de)(de)熱(re)(re)傳性能(neng),以(yi)達到節約能(neng)源的(de)(de)功(gong)效(xiao)。
應用領域
實力展示
高力(li)創立(li)于1970年(nian),并于1994年(nian)成立(li)板(ban)(ban)式(shi)熱交(jiao)換器事業部,1995年(nian)即獲(huo)得(de)(de)ISO認證(zheng),之(zhi)后(hou)陸續獲(huo)得(de)(de)多國專(zhuan)利及國際認證(zheng)。2005年(nian)因(yin)市場需求于大陸寧波設(she)廠以增加(jia)產(chan)能。高力(li)的自有品牌(pai)(pai)硬焊型板(ban)(ban)式(shi)熱交(jiao)換器,更是(shi)臺灣熱交(jiao)換器的第一品牌(pai)(pai),行銷(xiao)全球五十余(yu)國。
高力K/Z系列釬焊板式換熱器參數表
型式 | L1 | L2 | W1 | W2 | 重量 | H1厚度 | H2高 | 單片傳熱面積 | 容積 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (m2) | (L) | |
K025 | 205 | 172 | 73 | 42 | 0.48+0.04N | 6.7+2.27N | 15/20 | 0.012 | (N-1)X0.025 |
K030 | 194 | 154 | 80 | 40 | 0.5+0.047N | 9+2.2N | 15/20 | 0.0117 | (N-1)X0.025 |
K040 | 311 | 278 | 73 | 40 | 0.79+0.07N | 9+2.3N | 15/20 | 0.0195 | (N-1)X0.040 |
K050 | 306 | 250 | 106 | 50 | 1.19+0.116N | 10+2.38N | 27 | 0.0255 | (N-1)X0.055 |
K070 | 304 | 250 | 124 | 70 | 1.38+0.134N | 10+2.38N | 27 | 0.03 | (N-1)X0.065 |
K095 | 522 | 466 | 106 | 50 | 2.83+0.204N | 11+2.38N | 27 | 0.0475 | (N-1)X0.095 |
K105 | 504 | 444 | 124 | 64 | 3.23+0.23N | 11+2.38N | 27 | 0.0533 | (N-1)X0.107 |
K200 | 613 | 519 | 186 | 92 | 6.89+0.404N | 14+2.4N | 27/54 | 0.0945 | (N-1)X0.206 |
K205 | 528 | 456 | 246 | 174 | 7.3+0.48N | 14+2.4N | 27/54 | 0.1099 | (N-1)X0.232 |
K210 | 527 | 430 | 245 | 148 | 6.68+0.465N | 11.5+2.85N | 27/54 | 0.1036 | (N-1)X0.289 |
K215 | 529 | 449 | 247 | 167 | 7.36+0.473N | 13+2.4N | 27/54 | 0.1103 | (N-1)X0.220 |
Z400 | 751 | 650 | 321 | 220 | 25.32+0.89N | 14+2.38N | 27/54/81 | 0.2074 | (N-1)X0.423 |
Z415 | 751 | 656 | 321 | 226 | 25.99+0.87N | 14+2.4N | 27/54/81 | 0.2074 | (N-1)X0.414 |
Z401 | 751 | 650 | 321 | 220 | 30.96+0.89N | 23+2.38N | 27/54/81 | 0.2074 | (N-1)X0.423 |
Z416 | 751 | 656 | 321 | 226 | 31.77+1.01N | 23+2.4N | 27/54/81 | 0.2074 | (N-1)X0.414 |
N為板片數
高力A系列釬焊板式換熱器參數表
型式 | 處理風量@7bar | L1 | L2 | W1 | W2 | 重量 | H厚度 | 空氣出入口徑 |
Nm3/min | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (inch) | |
A070-20-26 | 2.4 | 304 | 250 | 124 | 70 | 11.2 | 158.3 | 1" |
A070-32-40 | 4.2 | 304 | 250 | 124 | 70 | 14.9 | 232.7 | 1-1/4" |
A070-46-66 | 7 | 304 | 250 | 124 | 70 | 21.3 | 356.6 | 1-1/2" |
A210-20-26 | 11 | 527 | 430 | 245 | 148 | 47.8 | 180.6 | 2" |
A210-26-32 | 14 | 527 | 430 | 245 | 148 | 57.4 | 248.9 | 2" |
A210-40-50 | 22 | 527 | 430 | 245 | 148 | 77.6 | 394.4 | 2-1/2" |
A210-50-64 | 28 | 527 | 430 | 245 | 148 | 95.9 | 501 | 3" |
例如:A070-20-26,20為AIR-冷媒側蒸(zheng)發器的(de)板片數量,26為AIR-AIR側(預(yu)冷)的(de)板片數量
焊接模式 | 銅焊 | |
型式 | A030/A070 | A210 |
(A2,B1/C2,D2) | ||
最大工作壓力(bar) | 30/16 | 30/10 |
測試壓力(bar) | 43/23 | 43/15 |
最高使用溫度(℃) | 200℃ |
高力K/Z/A釬焊板式換熱器標準接頭規格表
型式 | 螺牙接頭 | 焊制接頭 | ||||||||||||||||||||||||||||
PT/NPT/GB外牙 | PT/NPT/GB內牙 | Ф6.6 mm | Ф9.73 mm | Ф12.9 mm | Ф16.15 mm | Ф19.25 mm | Ф22.36 mm | Ф25.6 mm | Ф28.8 mm | Ф35.25 mm | Ф41.5 mm | Ф54.3 mm | Ф63.5 mm | Ф67 mm | Ф79.4 mm | |||||||||||||||
1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 6/8" | 7/8" | 1" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 2-1/8" | 2-1/2" | 2-5/8" | 3-1/8" | |
025 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||
030 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||
040 | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
050 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||
070 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
095 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||
105 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
205 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
210 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
215 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
401 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
415 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
416 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
補充:210法蘭3"接(jie)口(kou)可選(xuan),400/401/415/416法蘭接(jie)口(kou)2"、2-1/2"、3"可選(xuan)多款(kuan)接(jie)頭供選(xuan):包括(kuo)焊制接(jie)頭、外牙型、內牙型、法蘭接(jie)頭、油壓(ya)專用(yong)型、快速接(jie)頭等,另可增加溫控型接(jie)頭,也可根據(ju)客戶的需要(yao)生產異側(ce)型、回路性等產品(pin)。