綿陽水冷螺桿式低溫冷水機組(0~-35℃)
【所屬分類(lei)】綿(mian)陽低(di)溫冷水機
【制冷能力】17-1442KW
【溫控(kong)范圍】0~-35℃
【應用領域(yu)】工(gong)業領域(yu)各種低(di)溫冷(leng)卻
【品牌名稱】博克(BOKE)
【生產廠(chang)家】寧波北侖博克(ke)冷卻設(she)備有限公司
- 產品簡介
- 技術參數
- 服務政策
- 常見問題
各方位展示
單機型
雙機型
核心部件
臺灣漢鐘雙螺桿壓縮機:能效比高、運行壽命長達100000h、故障率低、維護簡便
德國西門子控制器:對整機智能精準完美控制,彩色觸摸屏式人機界面,操作簡單
美國艾默生干燥過濾器:有效過濾制冷劑中的雜質和水分,保證制冷系統安全運行
冷凝器和蒸發器:增加傳熱面積加厚換熱管壁設計,耐壓等級高、免維護、使用壽命長、高效換熱
美國艾默生膨脹閥,控制準確,性能可靠,高效節能
LG/施耐德電器元件:百萬次以上機械壽命,精密制造,性能優越
機組特點
1)水(shui)冷(leng)螺(luo)桿式低溫冷(leng)水(shui)機組(zu)是以半封閉雙(shuang)螺(luo)桿壓縮(suo)機為核心,以制冷(leng)劑為載(zai)(zai)體,制冷(leng)時以水(shui)為冷(leng)源(yuan),將(jiang)負(fu)載(zai)(zai)側的熱量通過制冷(leng)循環釋(shi)放到冷(leng)源(yuan),從(cong)而對負(fu)載(zai)(zai)側進(jin)行(xing)降溫。
2)機(ji)組采用的(de)(de)高品質進口品牌雙螺桿(gan)壓縮(suo)(suo)機(ji),其運(yun)動部件僅為往復(fu)(fu)式壓縮(suo)(suo)機(ji)的(de)(de)1/10,振動相比往復(fu)(fu)式只有1/5左右,整機(ji)安裝無需考慮避震,同時也(ye)保證機(ji)組長期穩定(ding)運(yun)行。
3)單(dan)壓(ya)縮機(ji)可選四段式(shi)容量調節(jie)(jie)方式(shi),在部分負(fu)載(zai)情況下最(zui)(zui)大可能節(jie)(jie)能的(de)同時,減少壓(ya)縮機(ji)頻繁啟動(dong),從而延長機(ji)組的(de)使用壽命;結合PLC高度智能控制,使機(ji)組無論在滿負(fu)荷還(huan)是在部分負(fu)荷下均(jun)能達(da)到最(zui)(zui)佳的(de)能效比,限制降低用戶的(de)運(yun)營成(cheng)本(ben)。
4)機(ji)(ji)組也(ye)可以采用20%-100%的無段容量(liang)調節(jie),但為(wei)了保證機(ji)(ji)組的長期(qi)運行安全,不(bu)能應(ying)用于環境極惡劣的場合及長期(qi)處于機(ji)(ji)組名義(yi)制冷量(liang)50%的情(qing)況下(xia)運行。
5)機(ji)組采(cai)用的回油(you)方式(shi)是壓差回油(you),無(wu)須借助外(wai)部(bu)油(you)泵(beng),大(da)大(da)減少供油(you)系統的故障率;壓縮(suo)機(ji)采(cai)用先進的三段式(shi)濾(lv)(lv)油(you)網,使得濾(lv)(lv)油(you)率高達99.7%,極大(da)限度保證(zheng)了(le)壓縮(suo)機(ji)的回油(you)。
6)多壓縮(suo)機(ji)(ji)(ji)頭(tou)的機(ji)(ji)(ji)組(zu),微(wei)電腦將自動記憶每臺壓縮(suo)機(ji)(ji)(ji)的運(yun)行(xing)(xing)時(shi)(shi)間,下一(yi)次啟動時(shi)(shi)將會先(xian)(xian)激活運(yun)轉時(shi)(shi)間少(shao)的壓縮(suo)機(ji)(ji)(ji),同樣在(zai)需要卸載運(yun)行(xing)(xing)時(shi)(shi),會優先(xian)(xian)對運(yun)行(xing)(xing)時(shi)(shi)間較長的機(ji)(ji)(ji)組(zu)進行(xing)(xing)卸載,以達到每個壓縮(suo)機(ji)(ji)(ji)均衡(heng)運(yun)行(xing)(xing),延長整機(ji)(ji)(ji)的使(shi)用(yong)壽命(ming);各壓縮(suo)機(ji)(ji)(ji)制冷系統各自獨(du)立,可互為備用(yong),有效降低客戶初(chu)期投資(zi)。
7)機組(zu)(zu)采(cai)用西門子(zi)控制(zhi)(zhi)系(xi)統。采(cai)用先進的(de)(de)PLC控制(zhi)(zhi)技(ji)術(shu),可接(jie)受編程(cheng),并具(ju)備完善的(de)(de)通訊功能(neng),能(neng)方便的(de)(de)和樓(lou)宇智能(neng)控制(zhi)(zhi)系(xi)統對接(jie);配以BOKE自(zi)主研發的(de)(de)機組(zu)(zu)節能(neng)控制(zhi)(zhi)程(cheng)序,確(que)保機組(zu)(zu)依據(ju)設定工況,全自(zi)動調節壓(ya)縮機運行狀況,最(zui)大程(cheng)度確(que)保機組(zu)(zu)運行平穩(wen)、節能(neng)。
8)機(ji)(ji)組(zu)具備(bei)完善的保(bao)(bao)(bao)護(hu)系(xi)統(tong),壓(ya)縮機(ji)(ji)內部有熱保(bao)(bao)(bao)護(hu)模塊、電(dian)源保(bao)(bao)(bao)護(hu)模塊,整機(ji)(ji)具備(bei)水(shui)流保(bao)(bao)(bao)護(hu)、防(fang)凍保(bao)(bao)(bao)護(hu)、高壓(ya)保(bao)(bao)(bao)護(hu)、低(di)壓(ya)保(bao)(bao)(bao)護(hu)、過(guo)載(zai)保(bao)(bao)(bao)護(hu)、缺相(xiang)保(bao)(bao)(bao)護(hu)、逆(ni)相(xiang)保(bao)(bao)(bao)護(hu)、電(dian)源電(dian)壓(ya)保(bao)(bao)(bao)護(hu)等,所有機(ji)(ji)組(zu)故(gu)障均中英文顯示于操(cao)作屏,有效避(bi)免(mian)惡劣工況對機(ji)(ji)組(zu)的損傷,有效保(bao)(bao)(bao)護(hu)機(ji)(ji)組(zu)運行安全、延長(chang)機(ji)(ji)組(zu)使用壽命。
9)低溫鹽(yan)水型機組蒸發器,采用進(jin)口高效(xiao)防(fang)腐(fu)蝕(shi)材料加(jia)工,絕非普通材料進(jin)行防(fang)腐(fu)蝕(shi)性處(chu)理,確保在(zai)不影響換熱效(xiao)率前提下的使用壽命,有(you)效(xiao)避(bi)免由(you)于載冷(leng)劑腐(fu)蝕(shi)造成蒸發器穿孔(kong),引起機組永(yong)久性損傷。
10)低(di)溫(wen)機組(zu)外置離心式(shi)高效(xiao)(xiao)油分離器,冷(leng)凍油與(yu)制冷(leng)劑充分分離,大(da)大(da)減少(shao)由于(yu)低(di)溫(wen)而(er)滯留在蒸發器內的冷(leng)凍油,確保壓縮機潤(run)滑系(xi)統安全,同(tong)時(shi)提高蒸發器的換熱效(xiao)(xiao)果。
11)制冷劑(ji)除R22外,還可以(yi)采(cai)用R407C/R134a/R404A等環保(bao)冷媒。
BKLS-380.2c某大型食品飲料生產線用水冷螺桿式低溫冷水機(-5℃)
公司簡介
水冷螺桿式低溫(wen)冷水機(ji)組(zu)在工業(ye)(ye)冷卻(que)方(fang)面可(ke)(ke)以實現各種低溫(wen)冷卻(que),在冷凍(dong)水側(ce)加入適(shi)當的(de)防(fang)凍(dong)劑(ji)后(hou),可(ke)(ke)以實現0~-35℃的(de)出(chu)水溫(wen)度,以適(shi)應(ying)不同的(de)工業(ye)(ye)冷卻(que)要求。通(tong)常采(cai)用的(de)防(fang)凍(dong)劑(ji)溶(rong)劑(ji)有(you)乙二(er)醇(chun)、氯化鈉(na)和氯化鈣(gai)溶(rong)液,在應(ying)用中根據不同的(de)出(chu)水溫(wen)度設定不同濃度防(fang)凍(dong)劑(ji)溶(rong)液。
機組部件采用(yong)世界知(zhi)名供(gong)應商(shang)品(pin)牌,確保整機質量穩定。采用(yong)德國西(xi)門子PLC控制(zhi)(zhi)系統,高度(du)智能化,內置多(duo)段定時(shi)開關控制(zhi)(zhi)智能模式,可(ke)實現無值(zhi)守全天(tian)候自動運(yun)行。
博(bo)克水(shui)(shui)冷螺桿式(shi)低溫冷水(shui)(shui)機組(zu)需要搭配冷卻塔使用,適合水(shui)(shui)資源豐沛有噪(zao)聲要求的(de)生產環境(jing)。相(xiang)(xiang)對(dui)于(yu)風冷式(shi),水(shui)(shui)冷螺桿式(shi)低溫冷水(shui)(shui)機組(zu)制(zhi)冷效率高,產生同樣的(de)制(zhi)冷量消耗的(de)電(dian)能更少(shao),運(yun)行時噪(zao)音也相(xiang)(xiang)對(dui)更小。
博克水(shui)冷螺桿式低溫(wen)冷水(shui)機組規(gui)格齊全,制冷量(liang)17-1442KW可選(xuan),我們(men)可以根據您的(de)實際需求免費為您設(she)計定制最(zui)適合的(de)制冷方案(an),并(bing)提供一站式服務,讓您省心(xin)。免費制冷方案(an)的(de)獲(huo)取請(qing)咨詢在(zai)線客服或來電咨詢,訂購時請(qing)務必說明介(jie)質溫(wen)度要求。
機組型號 BKLS- | 75.1b | 101.1b | 135.1b | 146.1b | 181.1b | 195.1b | 228.1b | 239.1b | 262.1b | 288.1b | |||
0℃制冷量 | KW | 75 | 101 | 135 | 146 | 181 | 195 | 228 | 239 | 262 | 288 | ||
×104Kcal/h | 6.5 | 8.7 | 12 | 12.6 | 15.6 | 16.8 | 19.6 | 21 | 22.5 | 24.8 | |||
運行控制方式 | PLC可編程(cheng)控制器全自動控制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式/數量 | 5-6非對稱半(ban)封閉雙(shuang)螺(luo)桿壓(ya)縮機 1臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調節 | 0-33-66-100% | 0-25-50-75-100% | |||||||||||
輸入功率 | KW | 21.9 | 28.9 | 36.2 | 39.7 | 49.1 | 52.7 | 59.3 | 62.4 | 68.7 | 74.9 | ||
額定電流 | A | 38.1 | 50.3 | 63 | 69.1 | 85.4 | 91.7 | 103.2 | 108.6 | 119.5 | 130.3 | ||
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 16.3 | 21.8 | 30 | 31.5 | 39 | 42 | 49 | 52.5 | 56.3 | 62 | ||
配管管徑 |
| DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||
水壓降 | KPa | 46 | 46 | 48 | 53 | 56 | 57 | 58 | 65 | 68 | 68 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 19.2 | 25.7 | 33.9 | 36.8 | 45.5 | 49 | 56.9 | 59.7 | 65.5 | 71.8 | ||
配管管徑 |
| DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||
水壓降 | KPa | 45 | 46 | 46 | 52 | 55 | 56 | 60 | 66 | 69 | 70 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 21.3 | 28.7 | 38.4 | 41.5 | 51.5 | 55.4 | 64.8 | 68 | 74.5 | 81.9 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 2455 | 2500 | 2595 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3225 | |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
高 | mm | 1390 | 1410 | 1570 | 1590 | 1590 | 1630 | 1690 | 1770 | 1880 | 1960 | ||
機組略重 | Kg | 850 | 1050 | 1270 | 1340 | 1640 | 1680 | 1720 | 1750 | 2080 | 2300 | ||
運行重量 | Kg | 900 | 1150 | 1420 | 1540 | 1890 | 1940 | 1990 | 2050 | 2330 | 2550 |
機組型號 BKLS- | 314.1b | 374.1b | 397.1b | 426.1b | 456.1b | 475.1b | 548.1b | 609.1b | 653.1b | 721.1b | |||
0℃制冷量 | KW | 314 | 374 | 397 | 426 | 456 | 475 | 548 | 609 | 653 | 721 | ||
×104Kcal/h | 27 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 47 | 52 | 56 | 62 | |||
運行控制方式 | PLC可編程(cheng)控制(zhi)器(qi)全自(zi)動(dong)控制(zhi) | ||||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式/數量 | 5-6非對(dui)稱半封閉雙螺(luo)桿(gan)壓縮機 1臺(tai) | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調節 | 0-25-50-75-100% | ||||||||||||
輸入功率 | KW | 83.3 | 96.8 | 102.2 | 110.7 | 119.2 | 123 | 144.5 | 160.3 | 170.3 | 187.7 | ||
額定電流 | A | 144.9 | 168.4 | 177.8 | 192.6 | 207.4 | 214 | 251.4 | 278.9 | 296.3 | 326.6 | ||
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 67.5 | 80 | 85 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 117.5 | 130 | 140 | 155 | ||
配管管徑 |
| DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||
水壓降 | KPa | 70 | 70 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 78.6 | 93.2 | 98.8 | 106.2 | 113.9 | 118.4 | 137.1 | 152.3 | 163 | 179.9 | ||
配管管徑 |
| DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||
水壓降 | KPa | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 89.3 | 106.3 | 112.9 | 121.1 | 129.7 | 135.1 | 155.8 | 173.2 | 185.7 | 205 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3225 | 3225 | 3505 | 3605 | 3605 | 3720 | 3720 | 3930 | 3930 | 4230 | |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
高 | mm | 1960 | 2010 | 2010 | 2080 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2150 | 2150 | ||
機組略重 | Kg | 2570 | 2850 | 2900 | 3100 | 3450 | 3600 | 3850 | 4050 | 4230 | 5150 | ||
運行重量 | Kg | 2750 | 3000 | 3200 | 3450 | 3750 | 3900 | 4180 | 4450 | 4600 | 5650 |
機組型號(hao) BKLS- | 150.2b | 202.2b | 270.2b | 292.2b | 362.2b | 390.2b | 456.2b | 478.2b | 524.2b | 576.2b | |||
0℃制冷量 | KW | 150 | 202 | 270 | 292 | 362 | 390 | 456 | 478 | 524 | 576 | ||
×104Kcal/h | 13 | 17 | 23 | 25 | 31 | 34 | 39 | 41 | 45 | 50 | |||
運行控制方式 | PLC可編(bian)程(cheng)控(kong)制器(qi)全(quan)自(zi)動控(kong)制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式/數量 | 5-6非對稱半(ban)封閉雙螺桿壓(ya)縮機 2臺(tai) | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調節 | 0-16.5-33-50-66-83.5-100% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||
輸入功率 | KW | 43.8 | 57.8 | 72.4 | 79.4 | 98.2 | 105.4 | 118.6 | 124.8 | 137.4 | 149.8 | ||
額定電流 | A | 76.2 | 100.6 | 126 | 138.2 | 170.9 | 183.4 | 206.4 | 217.2 | 239.1 | 260.7 | ||
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 32.5 | 42.5 | 57.5 | 62.5 | 77.5 | 85 | 97.5 | 102.5 | 112.5 | 125 | ||
配管管徑 |
| DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | ||
水壓降 | KPa | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 68 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 38.4 | 45.9 | 62.1 | 67.5 | 83.7 | 91.8 | 105.3 | 110.7 | 121.5 | 135 | ||
配管管徑 |
| DN65X2 | DN80X2 | DN100X2 | |||||||||
水壓降 | KPa | 44 | 45 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 | 59 | 65 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 42.6 | 57.4 | 76.8 | 83 | 103 | 110.8 | 129.6 | 136 | 149 | 163.8 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3370 | 3370 | 3470 | 3470 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3780 | 3780 | |
寬 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
高 | mm | 1440 | 1440 | 1530 | 1580 | 1760 | 1780 | 1820 | 1875 | 1970 | 1980 | ||
機組略重 | Kg | 1650 | 1850 | 2300 | 2400 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | 4000 | 4500 | ||
運行重量 | Kg | 1900 | 2150 | 2550 | 2750 | 3350 | 3550 | 3600 | 3750 | 4450 | 4950 |
機(ji)組型號 BKLS- | 628.2b | 748.2b | 794.2b | 852.2b | 912.2b | 920.2b | 1096.2b | 1218.2b | 1306.2b | 1442.2b | |||
0℃制冷量 | KW | 628 | 748 | 794 | 852 | 912 | 920 | 1096 | 1218 | 1306 | 1442 | ||
×104Kcal/h | 54 | 64 | 68 | 73 | 79 | 79 | 94 | 105 | 113 | 124 | |||
運行控制方式 | PLC可(ke)編(bian)程控制(zhi)器全自(zi)動控制(zhi) | ||||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式/數量 | 5-6非(fei)對稱半(ban)封閉雙螺桿壓縮機 2臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調節 | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | ||||||||||||
輸入功率 | KW | 166.6 | 193.6 | 204.4 | 221.4 | 238.4 | 246 | 289 | 320.6 | 340.6 | 375.4 | ||
額定電流 | A | 289.9 | 336.9 | 355.7 | 385.2 | 414.8 | 428 | 502.9 | 557.8 | 592.6 | 653.2 | ||
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 135 | 160 | 170 | 182.5 | 197.5 | 197.5 | 235 | 262.5 | 282.5 | 310 | ||
配管管徑 |
| DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | ||
水壓降 | KPa | 68 | 70 | 71 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 77 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 145.8 | 172.8 | 183.6 | 197.1 | 213.3 | 213.3 | 253.8 | 283.5 | 305.1 | 334.8 | ||
配管管徑 |
| DN125X2 | DN150X2 | DN200X2 | |||||||||
水壓降 | KPa | 65 | 68 | 68 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 178.6 | 212.6 | 225.8 | 242.2 | 259.4 | 270.2 | 311.6 | 346.4 | 371.4 | 410 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3950 | 4080 | 4200 | 4200 | 4350 | |
寬 | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
高 | mm | 2050 | 2050 | 2230 | 2230 | 2260 | 2260 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | ||
機組略重 | Kg | 5300 | 6000 | 6300 | 7000 | 7300 | 7600 | 8100 | 8300 | 8400 | 9200 | ||
運行重量 | Kg | 6050 | 6600 | 6800 | 7550 | 7850 | 8050 | 8600 | 8900 | 9000 | 9800 |
備注:
1)冷(leng)(leng)凍(dong)水(shui)(shui)進水(shui)(shui)溫度5℃、冷(leng)(leng)凍(dong)出水(shui)(shui)溫度0℃;冷(leng)(leng)卻水(shui)(shui)進水(shui)(shui)溫度30℃,冷(leng)(leng)卻水(shui)(shui)出水(shui)(shui)溫度35℃
2)溫(wen)度(du)條(tiao)件:冷(leng)凍水(shui)出水(shui)溫(wen)度(du)范(fan)圍-2℃~8℃,冷(leng)卻(que)水(shui)進水(shui)溫(wen)度(du)范(fan)圍19℃~33℃
3)機(ji)組冷凍側介質需采用20%的(de)乙二(er)醇或者15%的(de)氯化鈣等防凍液(ye)
4)名(ming)義工況中蒸(zheng)發器水側(ce)污垢系數為0.018㎡.℃/kw,冷凝器的水側(ce)污垢系數為0.044㎡.℃/kw
5)蒸發器和冷凝器的水側設(she)計承(cheng)受壓力為1.0MPa
6)除上述規(gui)格(ge)和要求外,公司可根據(ju)客(ke)戶要求提供非標產品
7)獲取其他溫度(du)參數請咨詢在線(xian)客(ke)服或聯系(xi)銷售熱(re)線(xian)13515886884)