樂東水冷螺桿式冷水機組單機型
【所(suo)屬分類】樂東水冷螺桿式冷水機(ji)組
【制(zhi)冷能力】100-965KW
【溫控范圍】5-35℃
【應用(yong)領(ling)域】工業制冷(leng)領(ling)域和商用(yong)中央空調系統(tong)
【品牌名稱】博克(BOKE)
【生產廠家(jia)】寧波北侖(lun)博(bo)克冷卻設備有限公司(si)
- 產品簡介
- 技術參數
- 服務政策
- 常見問題
視頻實拍
各方位展示
高效節能
安全穩定
使用壽命長
故障率低
三大核心
核心部件
臺灣漢鐘螺桿式壓縮機
西門子PLC控制器
施耐德/韓國LG電器元件
蒸發器和冷凝器
美國艾默生EMERSON膨脹閥
美國艾默生干燥過濾器
細節展示
冷水機工作時人機界面:觸摸屏操作主畫面圖
機組特點
●采用國際先進(jin)的半(ban)封閉(bi)5:6非對稱(cheng)雙(shuang)螺桿壓縮機,電機、壓縮室一(yi)體化,無軸封滲漏現象;
●壓縮機采用(yong)星(xing)-三角(jiao)降壓啟動,避免對電網(wang)的沖(chong)擊。
●實現了多(duo)段自(zi)動控制制冷量調節。
●換熱(re)器采用進(jin)口高效換熱(re)銅(tong)管,換熱(re)效率(lv)高。
●配有(you)液(ye)噴系統(tong)能(neng)有(you)效降(jiang)低壓縮機油溫,大大提高了機組低溫工況(kuang)下的效率。
●進口PLC人機操作界面為液晶觸摸屏,圖形顯示(shi),操作方便,中英文可(ke)選。備有RS485國標標準通訊(xun)接口,可(ke)與DCS系統連接,并可(ke)入網(wang)整個(ge)工廠自控(kong)網(wang)絡,便于遠(yuan)程操控(kong)與監控(kong)。
●自動(dong)檢測出水溫(wen)度或(huo)回(hui)水溫(wen)度,通(tong)過控制(zhi)壓縮(suo)機容量(liang)(liang)調(diao)節滑閥,自動(dong)調(diao)節機組的(de)制(zhi)冷量(liang)(liang),運行(xing)更加節能高效。
●自動記錄(lu)前20次(ci)故障報(bao)警點,方便維修人(ren)員及時判斷與(yu)維修機組。
●噪音低,震動小,按(an)工(gong)業標(biao)準設計,適(shi)合全年24小時運行。
●整機運(yun)轉部件(jian)僅為螺桿軸承,維護成本(ben)極(ji)低,壽命長。
●機(ji)組具備(bei)完善的(de)保(bao)護(hu)(hu)(hu)系統:壓(ya)縮(suo)機(ji)過(guo)載(zai)保(bao)護(hu)(hu)(hu)、過(guo)熱(re)保(bao)護(hu)(hu)(hu)、缺油保(bao)護(hu)(hu)(hu)、制冷系統高(gao)壓(ya)、低壓(ya)保(bao)護(hu)(hu)(hu)、水流不足(zu)保(bao)護(hu)(hu)(hu)、防凍保(bao)護(hu)(hu)(hu)、冷卻水出水溫度過(guo)高(gao)保(bao)護(hu)(hu)(hu)、防頻(pin)繁啟動保(bao)護(hu)(hu)(hu)、停機(ji)防凍保(bao)護(hu)(hu)(hu)(預(yu)留)、電源(yuan)缺相、逆(ni)相、過(guo)欠壓(ya)保(bao)護(hu)(hu)(hu)。
公司簡介
寧波北侖博克冷(leng)卻設備有限公司專業生(sheng)產(chan)100-965KW制冷(leng)量單(dan)機型水(shui)冷(leng)螺桿式冷(leng)水(shui)機組,因高效節能(neng)、穩定安全、操作簡便(bian)、使用(yong)壽(shou)命長,廣泛應(ying)用(yong)于大型工業制冷(leng)領域(yu)和(he)商用(yong)中央空調系統,是您值得信賴(lai)的(de)螺桿式冷(leng)水(shui)機生(sheng)產(chan)廠家(jia)。
我們可以根據您(nin)的實際需求免(mian)費(fei)為(wei)您(nin)設計最適合的制冷方(fang)案,并提供一站式服務,讓您(nin)省心。
博克水(shui)冷螺(luo)桿(gan)式冷水(shui)機組需(xu)要(yao)搭配冷卻(que)塔(ta)使用,適合水(shui)資源豐沛有(you)噪聲要(yao)求的生產環(huan)境。
機組(zu)型(xing)號 BKLS- | 100.1L | 135.1L | 180.1L | 195.1L | 235.1L | 260.1L | 305.1L | 320.1L | 350.1L | 385.1L | ||
制冷量 | KW | 100 | 135 | 180 | 195 | 235 | 260 | 305 | 320 | 350 | 385 | |
104Kcal/h | 8.6 | 11.6 | 15.5 | 16.8 | 20.3 | 22.4 | 26.3 | 27.6 | 30.2 | 33.2 | ||
運行控制方式 | PLC可(ke)編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | |||||||||||
壓縮機 | 型式/數量 | 5-6非(fei)對稱半封閉雙(shuang)螺桿壓縮(suo)機 1臺 | ||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||
能量調節 | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||
輸入功率 | KW | 22.6 | 29.8 | 37.3 | 41 | 49.9 | 54.3 | 61.1 | 64.3 | 70.8 | 78 | |
額定電流 | A | 39.3 | 51.9 | 64.9 | 71.3 | 86.8 | 94.5 | 106.3 | 111.9 | 123.2 | 135.7 | |
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 17.2 | 23.2 | 31 | 33.6 | 40.6 | 44.8 | 52.6 | 55.2 | 60.4 | 66.4 | |
水管接口尺寸 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水壓降 | KPa | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 58 | |
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 21.5 | 29 | 38.7 | 41.9 | 50.5 | 55.9 | 65.6 | 68.8 | 75.3 | 82.8 | |
水管接口尺寸 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水壓降 | Kpa | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 53 | 56 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 49 | 52.2 | 60 | 65 | 75 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 2455 | 2500 | 2595 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3225 |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1390 | 1410 | 1570 | 1590 | 1590 | 1630 | 1690 | 1770 | 1880 | 1960 | |
機組略重 | Kg | 850 | 1050 | 1270 | 1340 | 1640 | 1680 | 1720 | 1750 | 2080 | 2300 | |
運行重量 | Kg | 900 | 1150 | 1420 | 1540 | 1890 | 1940 | 1990 | 2050 | 2330 | 2550 |
機組型號(hao) BKLS- | 420.1L | 500.1L | 530.1L | 570.1L | 610.1L | 635.1L | 740.1L | 815.1L | 865.1L | 965.1L | ||
制冷量 | KW | 420 | 500 | 530 | 570 | 610 | 635 | 740 | 815 | 865 | 965 | |
104Kcal/h | 36 | 43 | 46 | 49 | 53 | 55 | 64 | 70 | 75 | 83 | ||
運行控制方式 | PLC可(ke)編程控(kong)制器全自動(dong)控(kong)制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | |||||||||||
壓縮機 | 型式/數量 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機(ji) 1臺 | ||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||
能量調節 | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
輸入功率 | KW | 84.1 | 99.7 | 105.2 | 114 | 122.8 | 126.7 | 147.5 | 162 | 172 | 193.4 | |
額定電流 | A | 146.3 | 173.5 | 183 | 198.4 | 213.7 | 220.5 | 256.7 | 281.9 | 299.3 | 336.5 | |
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 72 | 86 | 92 | 98 | 106 | 110 | 128 | 140 | 150 | 166 | |
水管接口尺寸 | DN125 | DN150 | ||||||||||
水壓降 | Kpa | 60 | 62 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 90.3 | 107.5 | 114 | 122.6 | 131.2 | 136.5 | 159.1 | 175.2 | 186 | 207.5 | |
水管接口尺寸 | DN125 | DN150 | ||||||||||
水壓降 | KPa | 56 | 60 | 65 | 65 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 84 | 100 | 105 | 113 | 121 | 126 | 147 | 162 | 172 | 192 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 3225 | 3225 | 3505 | 3605 | 3605 | 3720 | 3720 | 3930 | 3930 | 4230 |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1960 | 2010 | 2010 | 2080 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2150 | 2150 | |
機組略重 | Kg | 2570 | 2850 | 2900 | 3100 | 3450 | 3600 | 3850 | 4050 | 4230 | 5150 | |
運行重量 | Kg | 2950 | 3000 | 3200 | 3450 | 3750 | 3900 | 4180 | 4450 | 4600 | 5650 |
備注:
1、冷(leng)凍(dong)水(shui)(shui)進水(shui)(shui)溫(wen)度12℃、冷(leng)凍(dong)出水(shui)(shui)溫(wen)度7℃;冷(leng)卻水(shui)(shui)進水(shui)(shui)溫(wen)度30℃,冷(leng)卻水(shui)(shui)出水(shui)(shui)溫(wen)度35℃
2、溫度(du)條件:冷凍水出水溫度(du)范圍(wei)5℃-15℃,冷卻水進水溫度(du)范圍(wei)19℃-33℃
3、名義工況中蒸發器水側污垢系數為0.018m2. ℃/kw,冷凝器的水側污垢系數為0.044 m2. ℃/kw
4、蒸發器和冷凝器的水(shui)側設(she)計承受壓(ya)力為1.0MPa
5、除(chu)上述(shu)規(gui)格和要(yao)(yao)求外,公(gong)司可根據客戶要(yao)(yao)求提供非標(biao)產品