九江臺灣高力KAORI品牌釬焊板式換熱器
【所屬分(fen)類(lei)】九江冷水(shui)機配件
【產品型(xing)號】K025-K215,Z400/Z401,Z415/Z416,A030/A070/A210
【應用領域(yu)】低溫試驗設備(bei)、冷(leng)凍空調系統、冷(leng)水機組、熱(re)(re)泵、油冷(leng)卻、余熱(re)(re)回收、供(gong)冷(leng)供(gong)暖供(gong)熱(re)(re)水、鍋爐、蒸汽(qi)、醫藥、化(hua)工、食品、激(ji)光(guang)設備(bei)、空氣干燥機等領域(yu)
- 產品簡介
- 技術參數
- 服務政策
- 常見問題
使用裝置:蒸發器(qi)(qi)/冷凝器(qi)(qi)/經濟器(qi)(qi)/冷卻器(qi)(qi)/中間(jian)冷卻器(qi)(qi)器(qi)(qi)/過(guo)熱器(qi)(qi)/過(guo)冷器(qi)(qi)
適用流體:各(ge)種冷媒(mei)、氨水(鎳焊型(xing))、有(you)機體(ti)溶(rong)液、水、油、各(ge)種鹵水溶(rong)液(乙二醇、酒精)
各方位展示
細節展示
工作原理
高(gao)力釬(han)焊板(ban)(ban)式換熱(re)器是由(you)沖壓(ya)(ya)成(cheng)形(xing)的(de)山(shan)形(xing)波紋(wen)板(ban)(ban)片(pian)組成(cheng)。根據不同的(de)工(gong)(gong)況用途,使(shi)用不同的(de)板(ban)(ban)紋(wen)設計和釬(han)料將板(ban)(ban)片(pian)焊接成(cheng)為板(ban)(ban)式熱(re)交換器,并能(neng)在(zai)高(gao)溫高(gao)壓(ya)(ya)的(de)工(gong)(gong)作系統中發揮(hui)高(gao)效率的(de)熱(re)傳(chuan)性能(neng),以(yi)達到節約(yue)能(neng)源的(de)功效。
應用領域
實力展示
高力創(chuang)立(li)于1970年(nian)(nian),并于1994年(nian)(nian)成立(li)板式熱交(jiao)換器事業(ye)部,1995年(nian)(nian)即獲(huo)(huo)得(de)ISO認(ren)證(zheng),之后陸續獲(huo)(huo)得(de)多國(guo)專利及國(guo)際認(ren)證(zheng)。2005年(nian)(nian)因市(shi)場(chang)需求于大陸寧波設(she)廠(chang)以增加產能。高力的自有品(pin)牌硬焊(han)型板式熱交(jiao)換器,更是臺灣熱交(jiao)換器的第一品(pin)牌,行銷全球五十(shi)余國(guo)。
高力K/Z系列釬焊板式換熱器參數表
型式 | L1 | L2 | W1 | W2 | 重量 | H1厚度 | H2高 | 單片傳熱面積 | 容積 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (m2) | (L) | |
K025 | 205 | 172 | 73 | 42 | 0.48+0.04N | 6.7+2.27N | 15/20 | 0.012 | (N-1)X0.025 |
K030 | 194 | 154 | 80 | 40 | 0.5+0.047N | 9+2.2N | 15/20 | 0.0117 | (N-1)X0.025 |
K040 | 311 | 278 | 73 | 40 | 0.79+0.07N | 9+2.3N | 15/20 | 0.0195 | (N-1)X0.040 |
K050 | 306 | 250 | 106 | 50 | 1.19+0.116N | 10+2.38N | 27 | 0.0255 | (N-1)X0.055 |
K070 | 304 | 250 | 124 | 70 | 1.38+0.134N | 10+2.38N | 27 | 0.03 | (N-1)X0.065 |
K095 | 522 | 466 | 106 | 50 | 2.83+0.204N | 11+2.38N | 27 | 0.0475 | (N-1)X0.095 |
K105 | 504 | 444 | 124 | 64 | 3.23+0.23N | 11+2.38N | 27 | 0.0533 | (N-1)X0.107 |
K200 | 613 | 519 | 186 | 92 | 6.89+0.404N | 14+2.4N | 27/54 | 0.0945 | (N-1)X0.206 |
K205 | 528 | 456 | 246 | 174 | 7.3+0.48N | 14+2.4N | 27/54 | 0.1099 | (N-1)X0.232 |
K210 | 527 | 430 | 245 | 148 | 6.68+0.465N | 11.5+2.85N | 27/54 | 0.1036 | (N-1)X0.289 |
K215 | 529 | 449 | 247 | 167 | 7.36+0.473N | 13+2.4N | 27/54 | 0.1103 | (N-1)X0.220 |
Z400 | 751 | 650 | 321 | 220 | 25.32+0.89N | 14+2.38N | 27/54/81 | 0.2074 | (N-1)X0.423 |
Z415 | 751 | 656 | 321 | 226 | 25.99+0.87N | 14+2.4N | 27/54/81 | 0.2074 | (N-1)X0.414 |
Z401 | 751 | 650 | 321 | 220 | 30.96+0.89N | 23+2.38N | 27/54/81 | 0.2074 | (N-1)X0.423 |
Z416 | 751 | 656 | 321 | 226 | 31.77+1.01N | 23+2.4N | 27/54/81 | 0.2074 | (N-1)X0.414 |
N為板片數
高力A系列釬焊板式換熱器參數表
型式 | 處理風量@7bar | L1 | L2 | W1 | W2 | 重量 | H厚度 | 空氣出入口徑 |
Nm3/min | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (inch) | |
A070-20-26 | 2.4 | 304 | 250 | 124 | 70 | 11.2 | 158.3 | 1" |
A070-32-40 | 4.2 | 304 | 250 | 124 | 70 | 14.9 | 232.7 | 1-1/4" |
A070-46-66 | 7 | 304 | 250 | 124 | 70 | 21.3 | 356.6 | 1-1/2" |
A210-20-26 | 11 | 527 | 430 | 245 | 148 | 47.8 | 180.6 | 2" |
A210-26-32 | 14 | 527 | 430 | 245 | 148 | 57.4 | 248.9 | 2" |
A210-40-50 | 22 | 527 | 430 | 245 | 148 | 77.6 | 394.4 | 2-1/2" |
A210-50-64 | 28 | 527 | 430 | 245 | 148 | 95.9 | 501 | 3" |
例如:A070-20-26,20為(wei)AIR-冷(leng)媒側(ce)蒸發器的板(ban)片(pian)數量(liang),26為(wei)AIR-AIR側(ce)(預冷(leng))的板(ban)片(pian)數量(liang)
焊接模式 | 銅焊 | |
型式 | A030/A070 | A210 |
(A2,B1/C2,D2) | ||
最大工作壓力(bar) | 30/16 | 30/10 |
測試壓力(bar) | 43/23 | 43/15 |
最高使用溫度(℃) | 200℃ |
高力K/Z/A釬焊板式換熱器標準接頭規格表
型式 | 螺牙接頭 | 焊制接頭 | ||||||||||||||||||||||||||||
PT/NPT/GB外牙 | PT/NPT/GB內牙 | Ф6.6 mm | Ф9.73 mm | Ф12.9 mm | Ф16.15 mm | Ф19.25 mm | Ф22.36 mm | Ф25.6 mm | Ф28.8 mm | Ф35.25 mm | Ф41.5 mm | Ф54.3 mm | Ф63.5 mm | Ф67 mm | Ф79.4 mm | |||||||||||||||
1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 6/8" | 7/8" | 1" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 2-1/8" | 2-1/2" | 2-5/8" | 3-1/8" | |
025 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||
030 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||
040 | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
050 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||
070 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
095 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||
105 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
205 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
210 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
215 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
401 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
415 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
416 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
補充:210法蘭3"接(jie)口可(ke)選,400/401/415/416法蘭接(jie)口2"、2-1/2"、3"可(ke)選多款接(jie)頭供選:包括焊制接(jie)頭、外牙型、內(nei)牙型、法蘭接(jie)頭、油(you)壓專用(yong)型、快速接(jie)頭等,另可(ke)增加溫控型接(jie)頭,也可(ke)根(gen)據客(ke)戶的需(xu)要生(sheng)產異側(ce)型、回路性(xing)等產品。