濟寧水冷螺桿式冷水機組單機型
【所屬分(fen)類】濟寧水冷螺(luo)桿式冷水機組(zu)
【制冷能(neng)力(li)】100-965KW
【溫控(kong)范圍】5-35℃
【應用領域(yu)】工業(ye)制冷領域(yu)和商用中(zhong)央空調(diao)系統(tong)
【品(pin)牌名稱】博克(BOKE)
【生產廠家】寧波(bo)北(bei)侖博克(ke)冷卻設備(bei)有(you)限(xian)公司
- 產品簡介
- 技術參數
- 服務政策
- 常見問題
視頻實拍
各方位展示
高效節能
安全穩定
使用壽命長
故障率低
三大核心
核心部件
臺灣漢鐘螺桿式壓縮機
西門子PLC控制器
施耐德/韓國LG電器元件
蒸發器和冷凝器
美國艾默生EMERSON膨脹閥
美國艾默生干燥過濾器
細節展示
冷水機工作時人機界面:觸摸屏操作主畫面圖
機組特點
●采用國際先進的半封閉5:6非(fei)對稱雙螺桿壓縮機,電機、壓縮室一體化,無軸封滲漏現(xian)象;
●壓縮機(ji)采用(yong)星-三(san)角降壓啟動,避免(mian)對電(dian)網(wang)的沖擊。
●實現了多段自(zi)動控制制冷量(liang)調(diao)節。
●換熱(re)(re)器采用進口高效換熱(re)(re)銅(tong)管,換熱(re)(re)效率(lv)高。
●配有液噴系統能(neng)有效降低壓縮(suo)機油(you)溫(wen),大大提高了機組低溫(wen)工況下的效率。
●進口PLC人機操作(zuo)界面(mian)為(wei)液晶(jing)觸(chu)摸屏,圖形顯示,操作(zuo)方便,中英文(wen)可(ke)(ke)選。備(bei)有RS485國標標準通訊接口,可(ke)(ke)與DCS系統連接,并可(ke)(ke)入網(wang)(wang)整個(ge)工廠(chang)自控(kong)網(wang)(wang)絡,便于遠程操控(kong)與監控(kong)。
●自動(dong)(dong)檢測(ce)出水(shui)(shui)溫(wen)度或回水(shui)(shui)溫(wen)度,通過控制(zhi)(zhi)壓縮機(ji)容量(liang)調(diao)節滑(hua)閥(fa),自動(dong)(dong)調(diao)節機(ji)組的(de)制(zhi)(zhi)冷量(liang),運行更(geng)加節能高效(xiao)。
●自動記(ji)錄(lu)前20次故障報警點,方便(bian)維修(xiu)人員(yuan)及時判斷與維修(xiu)機組。
●噪(zao)音(yin)低,震動小,按工業標準(zhun)設計,適合全年(nian)24小時運行。
●整機(ji)運轉部件僅為螺桿軸承,維護成本極(ji)低,壽(shou)命長。
●機組具(ju)備完善的保(bao)護(hu)系統:壓(ya)縮機過載保(bao)護(hu)、過熱保(bao)護(hu)、缺(que)油保(bao)護(hu)、制冷系統高壓(ya)、低壓(ya)保(bao)護(hu)、水(shui)流不足保(bao)護(hu)、防凍(dong)保(bao)護(hu)、冷卻(que)水(shui)出水(shui)溫(wen)度過高保(bao)護(hu)、防頻繁啟動保(bao)護(hu)、停(ting)機防凍(dong)保(bao)護(hu)(預留)、電源缺(que)相(xiang)、逆相(xiang)、過欠壓(ya)保(bao)護(hu)。
公司簡介
寧波(bo)北侖博克冷卻(que)設備有限公司專業生產(chan)100-965KW制冷量單機(ji)型水(shui)冷螺(luo)桿(gan)式(shi)冷水(shui)機(ji)組,因高效節能、穩定安全、操(cao)作簡便、使用壽(shou)命長(chang),廣泛應用于大型工業制冷領域(yu)和商用中央空調系統,是您值得信賴的螺(luo)桿(gan)式(shi)冷水(shui)機(ji)生產(chan)廠家(jia)。
我們可以根(gen)據您的實際需求免(mian)費為您設計最適合的制冷方(fang)案,并提供一(yi)站式服務(wu),讓您省心。
博克水冷螺桿(gan)式(shi)冷水機組需要搭配冷卻(que)塔使(shi)用,適合水資源(yuan)豐沛有噪聲(sheng)要求的生產環境。
機組型號 BKLS- | 100.1L | 135.1L | 180.1L | 195.1L | 235.1L | 260.1L | 305.1L | 320.1L | 350.1L | 385.1L | ||
制冷量 | KW | 100 | 135 | 180 | 195 | 235 | 260 | 305 | 320 | 350 | 385 | |
104Kcal/h | 8.6 | 11.6 | 15.5 | 16.8 | 20.3 | 22.4 | 26.3 | 27.6 | 30.2 | 33.2 | ||
運行控制方式 | PLC可(ke)編程(cheng)控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | |||||||||||
壓縮機 | 型式/數量 | 5-6非(fei)對稱半封閉雙螺桿壓縮(suo)機 1臺 | ||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||
能量調節 | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||
輸入功率 | KW | 22.6 | 29.8 | 37.3 | 41 | 49.9 | 54.3 | 61.1 | 64.3 | 70.8 | 78 | |
額定電流 | A | 39.3 | 51.9 | 64.9 | 71.3 | 86.8 | 94.5 | 106.3 | 111.9 | 123.2 | 135.7 | |
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 17.2 | 23.2 | 31 | 33.6 | 40.6 | 44.8 | 52.6 | 55.2 | 60.4 | 66.4 | |
水管接口尺寸 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水壓降 | KPa | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 58 | |
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 21.5 | 29 | 38.7 | 41.9 | 50.5 | 55.9 | 65.6 | 68.8 | 75.3 | 82.8 | |
水管接口尺寸 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水壓降 | Kpa | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 53 | 56 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 49 | 52.2 | 60 | 65 | 75 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 2455 | 2500 | 2595 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3225 |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1390 | 1410 | 1570 | 1590 | 1590 | 1630 | 1690 | 1770 | 1880 | 1960 | |
機組略重 | Kg | 850 | 1050 | 1270 | 1340 | 1640 | 1680 | 1720 | 1750 | 2080 | 2300 | |
運行重量 | Kg | 900 | 1150 | 1420 | 1540 | 1890 | 1940 | 1990 | 2050 | 2330 | 2550 |
機組型號 BKLS- | 420.1L | 500.1L | 530.1L | 570.1L | 610.1L | 635.1L | 740.1L | 815.1L | 865.1L | 965.1L | ||
制冷量 | KW | 420 | 500 | 530 | 570 | 610 | 635 | 740 | 815 | 865 | 965 | |
104Kcal/h | 36 | 43 | 46 | 49 | 53 | 55 | 64 | 70 | 75 | 83 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | |||||||||||
壓縮機 | 型式/數量 | 5-6非對(dui)稱半封(feng)閉(bi)雙螺桿壓縮機 1臺 | ||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||
能量調節 | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
輸入功率 | KW | 84.1 | 99.7 | 105.2 | 114 | 122.8 | 126.7 | 147.5 | 162 | 172 | 193.4 | |
額定電流 | A | 146.3 | 173.5 | 183 | 198.4 | 213.7 | 220.5 | 256.7 | 281.9 | 299.3 | 336.5 | |
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 72 | 86 | 92 | 98 | 106 | 110 | 128 | 140 | 150 | 166 | |
水管接口尺寸 | DN125 | DN150 | ||||||||||
水壓降 | Kpa | 60 | 62 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 90.3 | 107.5 | 114 | 122.6 | 131.2 | 136.5 | 159.1 | 175.2 | 186 | 207.5 | |
水管接口尺寸 | DN125 | DN150 | ||||||||||
水壓降 | KPa | 56 | 60 | 65 | 65 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 84 | 100 | 105 | 113 | 121 | 126 | 147 | 162 | 172 | 192 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 3225 | 3225 | 3505 | 3605 | 3605 | 3720 | 3720 | 3930 | 3930 | 4230 |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1960 | 2010 | 2010 | 2080 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2150 | 2150 | |
機組略重 | Kg | 2570 | 2850 | 2900 | 3100 | 3450 | 3600 | 3850 | 4050 | 4230 | 5150 | |
運行重量 | Kg | 2950 | 3000 | 3200 | 3450 | 3750 | 3900 | 4180 | 4450 | 4600 | 5650 |
備注:
1、冷(leng)(leng)凍水(shui)進水(shui)溫(wen)度(du)12℃、冷(leng)(leng)凍出水(shui)溫(wen)度(du)7℃;冷(leng)(leng)卻水(shui)進水(shui)溫(wen)度(du)30℃,冷(leng)(leng)卻水(shui)出水(shui)溫(wen)度(du)35℃
2、溫度條(tiao)件:冷凍水(shui)出水(shui)溫度范(fan)圍5℃-15℃,冷卻水(shui)進(jin)水(shui)溫度范(fan)圍19℃-33℃
3、名義工況中蒸發器水側污垢系數為0.018m2. ℃/kw,冷凝器的水側污垢系數為0.044 m2. ℃/kw
4、蒸發器和冷凝器的水側(ce)設計承受壓(ya)力為1.0MPa
5、除上述規(gui)格和(he)要求外(wai),公司可(ke)根(gen)據客戶(hu)要求提供非標產品