長治風冷螺桿式低溫冷水機組(0~-35℃)
【所屬分(fen)類】長治低溫冷水機(ji)
【制冷能力】50-1010KW
【溫控(kong)范(fan)圍(wei)】0~-35℃
【應用領(ling)域(yu)】工業領(ling)域(yu)各種低溫冷(leng)卻
【品(pin)牌名稱】博克(BOKE)
【生產廠家】寧波(bo)北侖博克冷卻設備有限公司
- 產品簡介
- 技術參數
- 服務政策
- 常見問題
各方位展示
單機型
雙機型
核心部件
臺灣漢鐘雙螺桿壓縮機:能效比高、運行壽命長達100000h、故障率低、維護簡便
德國西門子控制器:對整機智能精準完美控制,彩色觸摸屏式人機界面,操作簡單
美國艾默生干燥過濾器:有效過濾制冷劑中的雜質和水分,保證制冷系統安全運行
冷凝器和蒸發器:增加傳熱面積加厚換熱管壁設計,耐壓等級高、免維護、使用壽命長、高效換熱
美國艾默生/ALCO膨脹閥:控制準確,性能可靠,高效節能
LG/施耐德電器元件:百萬次以上機械壽命,精密制造,性能優越
機組特點
1、機(ji)(ji)組采用的(de)(de)高品(pin)質(zhi)進口品(pin)牌雙螺桿壓縮機(ji)(ji),其運(yun)動(dong)部件僅為往復(fu)式壓縮機(ji)(ji)的(de)(de)1/10,振動(dong)相比往復(fu)式只有1/5左右,整機(ji)(ji)安裝(zhuang)無需考慮避震,同時也保(bao)證機(ji)(ji)組長期穩定運(yun)行。
2、單壓縮(suo)機可選(xuan)四段式容量(liang)調節方式,在(zai)部分負(fu)載(zai)情況下(xia)最(zui)大可能(neng)(neng)節能(neng)(neng)的(de)同時,減少壓縮(suo)機頻繁啟(qi)動(dong),從而延長機組的(de)使(shi)用壽(shou)命(ming);結合PLC高(gao)度(du)智(zhi)能(neng)(neng)控制(zhi),使(shi)機組無論在(zai)滿負(fu)荷還是在(zai)部分負(fu)荷下(xia)均能(neng)(neng)達到最(zui)佳的(de)能(neng)(neng)效比,限制(zhi)降低用戶(hu)的(de)運營(ying)成(cheng)本(ben)。
3、機組(zu)(zu)也可(ke)以(yi)采用(yong)(yong)20%-100%的無(wu)段容量(liang)調節,但為了保證機組(zu)(zu)的長(chang)期運(yun)行安全,不能應(ying)用(yong)(yong)于(yu)環境極惡劣的場合及長(chang)期處(chu)于(yu)機組(zu)(zu)名義制(zhi)冷(leng)量(liang)50%的情況下運(yun)行。
4、機組采用的(de)(de)回(hui)(hui)油(you)方式(shi)(shi)是壓差回(hui)(hui)油(you),無須借(jie)助外部油(you)泵,大(da)大(da)減少供油(you)系統的(de)(de)故障率(lv);壓縮機采用先(xian)進(jin)的(de)(de)三段(duan)式(shi)(shi)濾(lv)油(you)網,使得濾(lv)油(you)率(lv)高達99.7%,極大(da)限度(du)保證(zheng)了壓縮機的(de)(de)回(hui)(hui)油(you)。
5、多壓(ya)縮(suo)機(ji)頭的機(ji)組(zu),微(wei)電腦將自(zi)動記憶每臺壓(ya)縮(suo)機(ji)的運(yun)行(xing)時間,下一次啟動時將會先(xian)激活運(yun)轉時間少的壓(ya)縮(suo)機(ji),同(tong)樣在(zai)需要卸載運(yun)行(xing)時,會優先(xian)對運(yun)行(xing)時間較長的機(ji)組(zu)進行(xing)卸載,以(yi)達到(dao)每個壓(ya)縮(suo)機(ji)均衡運(yun)行(xing),延長整機(ji)的使用(yong)壽命;各(ge)壓(ya)縮(suo)機(ji)制冷系統各(ge)自(zi)獨(du)立,可互為備用(yong),有效降低(di)客戶初期投資。
6、機(ji)組采(cai)用(yong)(yong)西門子控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)系統(tong)。采(cai)用(yong)(yong)先進的(de)(de)PLC控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)技術,可(ke)接(jie)受(shou)編程,并具備(bei)完善的(de)(de)通訊(xun)功能(neng),能(neng)方便的(de)(de)和樓宇智能(neng)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)系統(tong)對接(jie);配以(yi)BOKE自主研發的(de)(de)機(ji)組節能(neng)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)程序,確保機(ji)組依(yi)據設定工況,全自動調(diao)節壓縮(suo)機(ji)運(yun)行(xing)狀況,最(zui)大程度確保機(ji)組運(yun)行(xing)平穩、節能(neng)。
7、機(ji)組(zu)具備(bei)(bei)完善的(de)保(bao)護(hu)(hu)(hu)系統,壓(ya)縮(suo)機(ji)內部(bu)有(you)熱保(bao)護(hu)(hu)(hu)模(mo)塊、電源保(bao)護(hu)(hu)(hu)模(mo)塊,整機(ji)具備(bei)(bei)水流保(bao)護(hu)(hu)(hu)、防(fang)凍保(bao)護(hu)(hu)(hu)、高壓(ya)保(bao)護(hu)(hu)(hu)、低壓(ya)保(bao)護(hu)(hu)(hu)、過載保(bao)護(hu)(hu)(hu)、缺相保(bao)護(hu)(hu)(hu)、逆相保(bao)護(hu)(hu)(hu)、電源電壓(ya)保(bao)護(hu)(hu)(hu)等,所有(you)機(ji)組(zu)故障均中英(ying)文顯(xian)示于(yu)操作屏,有(you)效(xiao)避(bi)免惡劣工況對機(ji)組(zu)的(de)損傷(shang),有(you)效(xiao)保(bao)護(hu)(hu)(hu)機(ji)組(zu)運行(xing)安全、延長機(ji)組(zu)使用壽命。
8、低溫(wen)鹽(yan)水(shui)型機組(zu)蒸發(fa)器,采用(yong)進口(kou)高效防腐蝕材(cai)料加(jia)工,絕非普通材(cai)料進行防腐蝕性(xing)處理,確保在不影響換(huan)熱效率(lv)前提下的(de)使用(yong)壽(shou)命,有效避免(mian)由于載冷劑(ji)腐蝕造(zao)成蒸發(fa)器穿(chuan)孔(kong),引起機組(zu)永久性(xing)損傷。
9、低(di)溫機組外(wai)置離(li)心式高效油(you)分離(li)器(qi),冷凍油(you)與制冷劑充分分離(li),大大減少由于低(di)溫而(er)滯留在(zai)蒸發(fa)器(qi)內的(de)冷凍油(you),確保(bao)壓(ya)縮(suo)機潤滑系統安全,同時提高蒸發(fa)器(qi)的(de)換熱效果。
10、制冷劑除R22外,還可以(yi)采用(yong)R407C/R134a/R404A等(deng)環保(bao)冷媒。
風冷螺桿式冷水機冷卻方案
風冷螺桿式冷水機現場實拍圖
公司簡介
風(feng)冷(leng)螺桿式(shi)低(di)溫(wen)冷(leng)水機組在工業(ye)冷(leng)卻(que)方面可以實現各種(zhong)低(di)溫(wen)冷(leng)卻(que),在冷(leng)凍(dong)水側加入適當(dang)的(de)(de)防凍(dong)劑后,可以實現0~-35℃的(de)(de)出水溫(wen)度,以適應(ying)不(bu)同(tong)(tong)的(de)(de)工業(ye)冷(leng)卻(que)要求。通常采用的(de)(de)防凍(dong)劑溶(rong)劑有乙二(er)醇、氯(lv)化鈉(na)和(he)氯(lv)化鈣溶(rong)液,在應(ying)用中(zhong)根據不(bu)同(tong)(tong)的(de)(de)出水溫(wen)度設定不(bu)同(tong)(tong)濃度防凍(dong)劑溶(rong)液。
機組部件(jian)采(cai)用世界(jie)知名供應商品牌,確保(bao)整機質量(liang)穩(wen)定(ding)。采(cai)用德國西門子PLC控(kong)制系統(tong),高度(du)智能化,內置多段定(ding)時(shi)開(kai)關控(kong)制智能模式,可(ke)實現(xian)無值守全天(tian)候自動運行。
博克風(feng)冷螺(luo)桿(gan)式低(di)溫冷水機(ji)組(zu)安裝維(wei)(wei)護簡捷,機(ji)組(zu)直接(jie)把(ba)冷凝器排出的熱量釋放(fang)到空氣(qi)中進(jin)行強(qiang)制通風(feng)換(huan)熱,省(sheng)卻冷卻塔系(xi)統,只須連接(jie)冷凍水管路,且(qie)不占用(yong)專用(yong)機(ji)房,易(yi)損件(jian)極少,維(wei)(wei)修概率極低(di)。
博克風冷(leng)(leng)螺桿式(shi)低溫冷(leng)(leng)水機組規格齊全,制(zhi)冷(leng)(leng)量50-1010KW可選(xuan),我們可以根(gen)據您(nin)(nin)的(de)實際需求(qiu)免費為您(nin)(nin)設計定(ding)制(zhi)最適(shi)合的(de)制(zhi)冷(leng)(leng)方案,并提供一站式(shi)服務,讓您(nin)(nin)省心。您(nin)(nin)免費制(zhi)冷(leng)(leng)方案的(de)獲(huo)取請咨詢(xun)在線客服或來電咨詢(xun),訂購時請務必說明介(jie)質溫度要求(qiu)。
風冷螺桿式低溫冷水機組-5℃參數表 單機型(一)
機組型號 BKLS-F | 50.1c | 69.1c | 93.1c | 101.1c | 125.1c | 135.1c | 160.1c | 170.1c | 185.1c | 202.1c | |||
名義制冷量 | KW | 50 | 69 | 93 | 101 | 125 | 135 | 160 | 170 | 185 | 202 | ||
104Kcal/h | 4.3 | 5.9 | 8 | 8.7 | 10.8 | 11.6 | 13.8 | 14.6 | 15.9 | 17.4 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
整機功率 | KW | 26.8 | 35.6 | 44.9 | 49.7 | 62.5 | 66.6 | 74.2 | 78.9 | 86 | 94.1 | ||
整機運轉電流 | A | 46.9 | 62.3 | 78.6 | 87 | 109.4 | 116.6 | 129.9 | 138.1 | 150.5 | 164.7 | ||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調節 | 0-33-66-100% | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
制冷功率 | KW | 25 | 32.9 | 41.3 | 45.3 | 55.9 | 60 | 67.6 | 71.1 | 78.2 | 85.3 | ||
制冷電流 | A | 43.8 | 57.6 | 72.3 | 79.3 | 97.8 | 105 | 118.3 | 124.4 | 136.9 | 149.3 | ||
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 8.6 | 11.9 | 16 | 17.4 | 21.5 | 23.2 | 27.5 | 29.3 | 31.8 | 34.8 | ||
配管管徑 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | ||
水壓降 | KPa | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | ||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內螺紋銅管翅片式 | |||||||||||
風量 | m3/h | 21500 | 29700 | 40000 | 43400 | 53800 | 58100 | 68800 | 73100 | 79600 | 86900 | ||
冷凝軸流風扇 | 數量 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
單臺功率 | KW | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 18 | 26 | 34 | 37 | 46 | 50 | 59 | 63 | 68 | 75 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 2450 | 2750 | 2950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
寬 | mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
機組略重 | Kg | 2000 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 3750 | ||
運行重量 | Kg | 2200 | 2200 | 2600 | 2900 | 3100 | 3180 | 3350 | 3600 | 3900 | 4100 |
風冷螺桿式低溫冷水機組-5℃參數表 單機型(二)
機組型號 BKLS-F | 220.1c | 255.1c | 270.1c | 295.1c | 320.1c | 335.1c | 380.1c | 425.1c | 455.1c | 505.1c | |||
名義制冷量 | KW | 220 | 255 | 270 | 295 | 320 | 335 | 380 | 425 | 455 | 505 | ||
104Kcal/h | 18.9 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 33 | 37 | 39 | 43 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
整機功率 | KW | 105.3 | 122.2 | 129.4 | 141.1 | 153.7 | 158.41 | 182.6 | 200.6 | 215.5 | 235.4 | ||
整機運轉電流 | A | 184.3 | 213.9 | 226.5 | 246.9 | 269 | 276.7 | 319.6 | 351.1 | 377 | 412 | ||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調節 | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||||
制冷功率 | KW | 94.9 | 110.2 | 116.4 | 129 | 136 | 140.1 | 164.6 | 182.6 | 193.9 | 213.8 | ||
制冷電流 | A | 166.1 | 192.9 | 203.7 | 221 | 238 | 245.2 | 288.1 | 320 | 339 | 374 | ||
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 37.9 | 43.9 | 46.5 | 50.8 | 55.1 | 57.7 | 65.4 | 73.1 | 78.3 | 86.9 | ||
配管管徑 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
水壓降 | KPa | 57 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | ||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內螺紋銅管翅片式 | |||||||||||
風量 | m3/h | 94600 | 109700 | 116100 | 126900 | 137600 | 144100 | 163400 | 182800 | 195700 | 217200 | ||
冷凝軸流風扇 | 數量 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
單臺功率 | KW | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 81 | 94 | 100 | 109 | 118 | 124 | 140 | 157 | 168 | 187 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3550 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5600 | 5600 | 5800 | 5800 | |
寬 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | ||
機組略重 | Kg | 3950 | 4400 | 4600 | 5100 | 5500 | 5650 | 5780 | 5850 | 6000 | 6250 | ||
運行重量 | Kg | 4300 | 4800 | 5100 | 5600 | 6100 | 6200 | 6330 | 6400 | 6600 | 6900 |
風冷螺桿式低溫冷水機組-5℃參數表 雙機型(一)
機組型號 BKLS-F | 100.2c | 138.2c | 186.2c | 202.2c | 250.2c | 270.2c | 320.2c | 340.2c | 370.2c | 404.2c | |||
名義制冷量 | KW | 100 | 138 | 186 | 202 | 250 | 270 | 320 | 340 | 370 | 404 | ||
104Kcal/h | 8.6 | 11.9 | 16 | 17.4 | 21.5 | 23.2 | 28 | 29 | 32 | 35 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
整機功率 | KW | 53.3 | 70.3 | 90.4 | 99.4 | 126.2 | 133 | 148.2 | 160.2 | 172 | 188.8 | ||
整機運轉電流 | A | 93.3 | 123 | 158.2 | 174 | 220.9 | 232.8 | 259.4 | 280.4 | 301 | 330.4 | ||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調節 | 0-16.5-33-50-66-83.5-100% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||
制冷功率 | KW | 50 | 65.8 | 82.6 | 90.6 | 111.8 | 120 | 135.2 | 142.2 | 156.4 | 170.6 | ||
制冷電流 | A | 87.5 | 115.2 | 144.6 | 158.6 | 195.7 | 210 | 236.6 | 248.9 | 273.7 | 298.6 | ||
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 21.5 | 29.7 | 40 | 43.5 | 53.8 | 58.1 | 68.8 | 73.1 | 79.6 | 86.9 | ||
配管管徑 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
水壓降 | KPa | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 57 | ||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內螺紋銅管翅片式 | |||||||||||
風量 | m3/h | 43000 | 59300 | 80000 | 86900 | 107500 | 116100 | 137600 | 146200 | 159100 | 173700 | ||
冷凝軸流風扇 | 數量 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | ||
單臺功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 37 | 51 | 69 | 75 | 92 | 100 | 118 | 126 | 137 | 149 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3200 | 3800 | 4200 | 4400 | 4600 | 4600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |
寬 | mm | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
機組略重 | Kg | 3050 | 3330 | 3850 | 4400 | 4800 | 4950 | 5150 | 5450 | 5750 | 5900 | ||
運行重量 | Kg | 3400 | 3700 | 4200 | 4800 | 5300 | 5500 | 5680 | 6000 | 6300 | 6500 |
風冷螺桿式低溫冷水機組-5℃參數表 雙機型(二)
機組型號 BKLS-F | 440.2c | 510.2c | 540.2c | 590.2c | 640.2c | 670.2c | 760.2c | 850.2c | 910.2c | 1010.2c | ||||
-5℃ 名義制冷量 | KW | 440 | 510 | 540 | 590 | 640 | 670 | 760 | 850 | 910 | 1010 | |||
104Kcal/h | 38 | 44 | 46 | 51 | 55 | 58 | 65 | 73 | 78 | 87 | ||||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||||
電源 | 380V/3N∽ /50HZ | |||||||||||||
整機功率 | KW | 215 | 249.2 | 261.6 | 284.6 | 307.4 | 316.2 | 365.2 | 396.4 | 431 | 470.8 | |||
整機運轉電流 | A | 376.3 | 436.1 | 457.8 | 498.1 | 538 | 553.4 | 639.1 | 693.7 | 754.3 | 823.9 | |||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||||
能量調節 | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||||
制冷功率 | KW | 189.8 | 220.4 | 232.8 | 252.2 | 271.4 | 280.2 | 329.2 | 365.2 | 387.8 | 427.6 | |||
制冷電流 | A | 332.2 | 385.7 | 407.4 | 441.4 | 475 | 490.4 | 576.1 | 639.1 | 678.7 | 748.3 | |||
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發器 | ||||||||||||
水流量 | m3/h | 94.7 | 109.7 | 116.2 | 126.9 | 137.7 | 144.1 | 163.5 | 182.9 | 195.8 | 217.3 | |||
配管管徑 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
水壓降 | KPa | 59 | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | |||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內螺紋銅管翅片式 | ||||||||||||
風量 | m3/h | 189200 | 219300 | 232200 | 253700 | 275200 | 288100 | 326800 | 365500 | 391300 | 434300 | |||
冷凝軸流風扇 | 數量 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | |||
單臺功率 | KW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | |||
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||||
充注量 | kg | 163 | 189 | 200 | 218 | 237 | 248 | 281 | 314 | 336 | 373 | |||
外形尺寸 | 長 | mm | 6900 | 6900 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9500 | 10200 | 10200 | 11000 | ||
寬 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
高 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |||
機組略重 | Kg | 6500 | 7400 | 7800 | 8750 | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | 12200 | |||
運行重量 | Kg | 7200 | 8100 | 8600 | 9600 | 10100 | 10500 | 10800 | 11600 | 12700 | 13400 |
備注:
1、制冷(leng)工(gong)況:冷(leng)水進(jin)水溫度(du)-1℃,出水溫度(du)-5℃,環境溫度(du)35℃
2、溫度條件(jian):冷凍(dong)水出水溫度范圍(wei)-7℃~3℃,環境(jing)溫度范圍(wei)0℃-43℃
3、機組(zu)冷(leng)凍側須采用25%(V/V)的乙二醇溶(rong)液或(huo)19%(m/m)的氯化(hua)鈣溶(rong)液作防凍劑
4、名義工況中蒸發器水側污垢系數(shu)為0.018m2. ℃/kw
5、蒸發器(qi)和冷凝器(qi)的(de)水側設計(ji)承受壓力(li)為1.0MPa
6、除(chu)上述規格和要求外,公司可根據客戶(hu)要求提供非(fei)標產品